Lander Van Herck
014 39 51 11
 
                            Lander Van Herck
014 39 51 11
| Gelijkvloerse verdieping | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type (ref) | oppervlakte | tuin/terras | slpk. | prijs | |||
| Industrieel gebouw Te koop (A1) | 1.248 m² | ||||||
| Industrieel gebouw Te koop (A2) | 1.170 m² | ||||||
| Industrieel gebouw Te koop (A3) | 792 m² | ||||||
| Industrieel gebouw Te koop (A4) | 594 m² | ||||||
| Industrieel gebouw Te koop (A5) | 270 m² | ||||||
| Industrieel gebouw Te koop (A6) | 433 m² | verkocht | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B1) | 219 m² | verkocht | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B2) | 213 m² | € 363.630 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B3) | 212 m² | verkocht | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B4) | 212 m² | € 361.930 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B5) | 212 m² | € 361.930 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B6) | 212 m² | € 361.930 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B7) | 213 m² | € 363.630 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B8) | 213 m² | € 363.630 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B9) | 628 m² | € 879.480 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B10) | 699 m² | € 978.740 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B11) | 699 m² | € 978.740 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B12) | 699 m² | € 978.740 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B13) | 542 m² | € 758.940 | |||||
| Industrieel gebouw Te koop (B14) | 252 m² | verkocht | |||||
Nog vragen?
 
                Lander Van Herck
014 39 51 11